MJ100信號(hào)模塊
MJ100信號(hào)模塊系統(tǒng)配置
可 40 至 1000 個(gè)部門(mén)
當(dāng)與可選的 DigirulerR PL25 音響主機(jī)和 SL110/130 刻度單元(刻度信號(hào)波長(zhǎng):5 mm)結(jié)合使用時(shí),或與 PL60 和 SL331 刻度單元(刻度信號(hào)波長(zhǎng):2 mm)結(jié)合使用時(shí),可產(chǎn)生分辨率為 2 μm 至 125 μm 的 AB 正交信號(hào)。
MJ100:電源電壓5 V輸入,線(xiàn)路驅(qū)動(dòng)器(符合EIA-422標(biāo)準(zhǔn))輸出
MJ110:電源電壓12至30 V輸入,集電極開(kāi)路(lOL=50 mA最大值)輸出
MJ100 還可產(chǎn)生 U/V/W 相位輸出,并具有一段再現(xiàn)的 DigirulerR 信號(hào)周期(PL25 時(shí)為 5 mm;PL60 時(shí)為 2 mm)
MJ100信號(hào)模塊技術(shù)參數(shù):
型 | MJ100 | MJ110 | |
電源電源電壓 | 直流5 V(4.5 V 至 6 V) | DC12 V 至 30 V(11 V 至 31 V) | |
功耗 | 4W | 3W | |
輸出接口 | 線(xiàn)路驅(qū)動(dòng)器(符合 EIA-422 標(biāo)準(zhǔn)) | NPN集電極開(kāi)路(最小值IOL=50mA) | |
輸出 | AB 正交?Z 相位?UVW 相位?報(bào)警 | AB 正交?Z 相位?報(bào)警 | |
部門(mén)數(shù)量 | 1000、960、800、512、500、480、400、256、240、200、128、120、100、80、64、40 和 1/2(它們不滿(mǎn)足同步參考點(diǎn)規(guī)范)。 | ||
最大響應(yīng)速度 | 1000 個(gè)部門(mén) | 6 千赫:連接到 PL25 時(shí) 1800 米/分鐘 連接到 PL60 時(shí) 720 米/分鐘 | 600 Hz:連接到PL25時(shí) 180米/分鐘,當(dāng)連接到PL60時(shí) 72米/分鐘*1 |
500個(gè)部門(mén) | 15kHz:連接到PL25 4500米/分鐘時(shí),連接到PL60 1800米/分鐘 | 1.5 千赫:連接到 PL25 時(shí) 450 米/分鐘時(shí)連接到 PL60 180 米/分鐘*1 | |
200個(gè)部門(mén) | 42kHz:連接到PL25時(shí) 12600米/分鐘時(shí)連接到PL60 5000米/分鐘 | 4.2 千赫:連接到 PL25 時(shí) 1260 米/分鐘連接到 PL60 時(shí) 500 米/分鐘*1 | |
120個(gè)部門(mén) | 70 kHz:連接到 PL25 21000 米/分鐘時(shí)連接到 PL60 8400 米/分鐘 | 7.4千赫:連接到PL25時(shí) 2220米/分鐘時(shí),連接到PL60 888米/分鐘*1 | |
相位差 | 100 納秒 | 1 微秒 | |
報(bào)警*2 | 速度報(bào)警(最小相位差時(shí)間或最大響應(yīng)頻率);電平報(bào)警(0.4 Vp-p以下);最短報(bào)警時(shí)間:約 400 ms | ||
系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)間 | 電源聯(lián)機(jī)后 0.5 秒內(nèi) | ||
兼容的音響主機(jī) | PL25 或 PL60 | ||
工作溫度 | 0°C 至 45°C | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20°C 至 60°C | ||
尺寸 | 138×93×26 (mm) 突出物 | ||
質(zhì)量 | 350 克 | ||
輔料 | 手動(dòng)?輸出連接器?連接器蓋?安裝螺絲?鐵氧體磁芯 | ||
選擇 | SET-P16-1(用于外部參考點(diǎn)) 刻度延長(zhǎng)電纜,外部參考點(diǎn)延長(zhǎng)電纜,帶電纜的輸出連接器 |
*1 最小相位差為1 μs的這些價(jià)位可能因輸出電纜長(zhǎng)度而異。
*2 由于斷線(xiàn)等原因產(chǎn)生異常偏移時(shí),報(bào)警功能可能無(wú)法運(yùn)行
magnescale保留更改產(chǎn)品規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
MJ100信號(hào)模塊產(chǎn)品尺寸:
MJ100信號(hào)模塊